Mehrtageskarten
gültig nur am Lachtal
| | Hauptsaison 25.12.2026 - 15.03.2027 | Vor & Nachsaison | ||||
| Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | |
| 1,5 Tage ab 12:00 | 105,50 | 53,00 | 84,50 | 95,00 | 48,00 | 76,00 |
| 2 Tage | 122,00 | 61,00 | 97,50 | 106,00 | 53,00 | 85,00 |
| 2,5 Tage ab 12:00 | 162,00 | 81,00 | 129,50 | 146,00 | 74,00 | 117,00 |
| 3 Tage | 182,50 | 91,50 | 146,00 | 159,00 | 79,50 | 127,00 |
| 4 Tage | 238,00 | 119,00 | 190,50 | 212,00 | 106,00 | 169,50 |
| 5 Tage | 288,00 | 144,00 | 230,50 | 259,00 | 129,50 | 207,00 |
| 6 Tage | 326,00 | 163,00 | 261,00 | 293,50 | 147,00 | 235,00 |
| 7 Tage | 354,00 | 177,00 | 283,00 | 318,50 | 159,50 | 255,00 |
| 8 Tage | 389,00 | 194,50 | 311,00 | 350,00 | 175,00 | 280,00 |
| 9 Tage | 420,00 | 210,00 | 336,00 | 378,00 | 189,00 | 302,50 |
| 10 Tage | 460,50 | 230,50 | 368,50 | 414,50 | 207,50 | 331,50 |
| 11 Tage | 500,00 | 250,00 | 400,00 | 450,00 | 225,00 | 360,00 |
| 12 Tage | 538,00 | 269,00 | 430,50 | 484,00 | 242,00 | 387,00 |
| 13 Tage | 574,00 | 287,00 | 459,00 | 516,50 | 258,50 | 413,00 |
| 14 Tage | 609,50 | 305,00 | 487,50 | 548,50 | 274,50 | 439,00 |
| Wähl Dir Deine Skitage! | ||||||
| 4 aus 6 Tagen möglich | 243,50 | 122,00 | 195,00 | 212,00 | 106,00 | 169,50 |
| 5 aus 7 Tagen möglich | 297,50 | 149,00 | 238,00 | 265,00 | 132,50 | 212,00 |
| 10 aus 14 Tagen möglich | 480,00 | 240,00 | 384,00 | 432,00 | 216,00 | 345,50 |
Kinder bis 6 Jahre (2021 und jünger) fahren GRATIS. Bankverbindung: | ||||||







