Mur-Mürz Top-Skipass
gültig für Turracher Höhe, Kreischberg, Grebenzen, Lachtal, Gaal, Obdach, Kleinlobming, Salzstiegl, Präbichl, Turnau, Mariazeller Bürgeralpe, Hohe Veitsch, Stuhleck
Weitere Infos unter www.skiberge.at
| VORVERKAUF bis 15.12. | NORMALPREIS ab 16.12. |
Erwachsene | 775,00 | 853,00 |
Kinder (2009-2018) | 427,00 | 470,00 |
Jugend (2006-2008) | 566,00 | 623,00 |
U28* (1996-2005) | 566,00 | 623,00 |
| Erwachsene | Kinder | Jugend | VORVERKAUF bis 15.12. | NORMALPREIS ab 16.12. |
Familienpakete: Bis zu 4 Karten sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | |||||
Nr. 1 | 2 | 1 | - | 1.680,00 | 1.848,00 |
Nr. 2 | 2 | 2 | - | 1.981,00 | 2.180,00 |
Nr. 3 | 1 | 2 | - | 1.468,00 | 1.615,00 |
Nr. 4 | 1 | 3 | - | 1.801,00 | 1.982,00 |
Nr. 5 | 2 | 1 | 1 | 2.031,00 | 2.235,00 |
Nr. 6 | 1 | 1 | 1 | 1.549,00 | 1.704,00 |
Nr. 7 | 1 | 2 | 1 | 1.866,00 | 2.053,00 |
Nr. 8 | 1 | 1 | 2 | 1.924,00 | 2.117,00 |
Nr. 9 | 2 | - | 1 | 1.744,00 | 1.919,00 |
Nr. 10 | 2 | - | 2 | 2.073,00 | 2.281,00 |
Nr. 11 | 1 | - | 2 | 1.621,00 | 1.784,00 |
Nr. 12 | 1 | - | 3 | 1.975,00 | 2.173,00 |
Nr. 13 | 1 | 1 | - | 1.115,00 | 1.227,00 |
Nr. 14 | 1 | - | 1 | 1.209,00 | 1.330,00 |
Geschwisterpakete: Bis zu 3 Geschwister sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | |||||
Nr. 15 | - | 2 | - | 836,00 | 920,00 |
Nr. 16 | - | - | 2 | 1.050,00 | 1.155,00 |
Nr. 17 | - | 1 | 1 | 947,00 | 1.042,00 |
Nr. 18 | - | 3 | - | 1.221,00 | 1.344,00 |
Nr. 19 | - | - | 3 | 1.487,00 | 1.636,00 |
Nr. 20 | - | 2 | 1 | 1.317,00 | 1.449,00 |
Nr. 21 | - | 1 | 2 | 1.405,00 | 1.546,00 |
Partnerpaket: Für Ehepaare sowie Lebensgemeinschaften, die nachweislich in einem gemeinsamen Haushalt leben. | |||||
Nr. 22 | 2 | - | - | 1.437,00 | 1.581,00 |
*) U28: Bei Vorweis eines aktuell gültigen amtlichen Lichtbildausweises bis Jahrgang 1996. |