| VORVERKAUF bis 05.12. | NORMALPREIS ab 06.12. |
Erwachsene | 1.066,00 | 1.174,00 |
Kinder (2009-2018) | 576,00 | 634,00 |
Jugend (2006-2008) | 778,00 | 857,00 |
U28* (1996-2005) | 778,00 | 857,00 |
| Erwachsene | Kinder | Jugend | VORVERKAUF bis 05.12. | NORMALPREIS ab 06.12. |
Familienpakete: Bis zu 4 Karten sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | |||||
Nr. 1 | 2 | 1 | - | 2.234,00 | 2.460,00 |
Nr. 2 | 2 | 2 | - | 2.627,00 | 2.893,00 |
Nr. 3 | 1 | 2 | - | 1.941,00 | 2.137,00 |
Nr. 4 | 1 | 3 | - | 2.375,00 | 2.615,00 |
Nr. 5 | 2 | 1 | 1 | 2.789,00 | 3.071,00 |
Nr. 6 | 1 | 1 | 1 | 2.057,00 | 2.265,00 |
Nr. 7 | 1 | 2 | 1 | 2.472,00 | 2.722,00 |
Nr. 8 | 1 | 1 | 2 | 2.558,00 | 2.818,00 |
Nr. 9 | 2 | - | 1 | 2.328,00 | 2.564,00 |
Nr. 10 | 2 | - | 2 | 2.950,00 | 3.250,00 |
Nr. 11 | 1 | - | 2 | 2.163,00 | 2.383,00 |
Nr. 12 | 1 | - | 3 | 2.720,00 | 2.996,00 |
Nr. 13 | 1 | 1 | - | 1.478,00 | 1.627,00 |
Nr. 14 | 1 | - | 1 | 1.614,00 | 1.777,00 |
Geschwisterpakete: Bis zu 3 Geschwister sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | |||||
Nr. 15 | - | 2 | - | 1.094,00 | 1.205,00 |
Nr. 16 | - | - | 2 | 1.400,00 | 1.543,00 |
Nr. 17 | - | 1 | 1 | 1.252,00 | 1.379,00 |
Nr. 18 | - | 3 | - | 1.599,00 | 1.758,00 |
Nr. 19 | - | - | 3 | 1.983,00 | 2.184,00 |
Nr. 20 | - | 2 | 1 | 1.737,00 | 1.913,00 |
Nr. 21 | - | 1 | 2 | 1.866,00 | 2.055,00 |
Partnerpaket: Für Ehepaare sowie Lebensgemeinschaften, die nachweislich in einem gemeinsamen Haushalt leben. | |||||
Nr. 22 | 2 | - | - | 1.919,00 | 2.113,00 |
U28: Jahrgang 1996-2005 - Jugend: Jahrgang 2006-2008 - Kinder: Jahrgang 2009-2018 |