Mehrtageskarten Lachtal & Kreischberg
Erwachsene* | Kinder* | Jugend* Studenten* Schüler* Lehrlinge* |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Haupt- saison 23.12.18 - 17.03.19 | Vor- & Nach- saison | Haupt- saison 23.12.18 - 17.03.19 | Vor- & Nach- saison | Haupt- saison 23.12.18 - 17.03.19 | Vor- & Nach- saison |
|
Mehrtageskarten Lachtal und Kreischberg | ||||||
1,5 Tage ab 12:00 | 76,50 | 69,00 | 40,00 | 36,00 | 61,00 | 55,00 |
2 Tage | 86,50 | 76,00 | 45,00 | 39,00 | 69,00 | 61,00 |
2,5 Tage ab 12:00 | 117,00 | 105,50 | 61,00 | 56,00 | 93,50 | 84,50 |
3 Tage | 129,50 | 114,00 | 67,50 | 58,50 | 103,50 | 91,00 |
4 Tage | 169,50 | 152,00 | 88,00 | 76,50 | 135,50 | 121,50 |
5 Tage | 202,50 | 182,50 | 105,50 | 91,50 | 162,00 | 146,00 |
6 Tage | 226,50 | 204,00 | 118,00 | 103,50 | 181,00 | 163,00 |
7 Tage | 248,50 | 223,50 | 129,00 | 114,50 | 199,00 | 179,00 |
8 Tage | 273,00 | 245,50 | 142,00 | 125,50 | 218,50 | 196,50 |
9 Tage | 295,00 | 265,50 | 153,50 | 137,00 | 236,00 | 212,50 |
10 Tage | 323,00 | 290,50 | 168,00 | 149,00 | 258,50 | 232,50 |
11 Tage | 350,50 | 315,50 | 182,50 | 158,00 | 280,50 | 252,50 |
12 Tage | 376,50 | 339,00 | 196,00 | 166,50 | 301,00 | 271,00 |
13 Tage | 402,00 | 362,00 | 209,00 | 173,50 | 321,50 | 289,50 |
14 Tage | 433,00 | 389,50 | 225,00 | 181,00 | 346,50 | 311,50 |
Wähl Dir Deine Skitage! | ||||||
4 aus 6 Tagen möglich | 173,00 | 152,00 | 90,00 | 79,00 | 138,50 | 121,50 |
5 aus 7 Tagen möglich | 211,50 | 190,00 | 110,00 | 99,00 | 169,00 | 152,00 |
10 aus 14 Tagen möglich | 341,50 | 307,50 | 177,50 | 160,00 | 273,00 | 246,00 |
*) Die Jahrgangsbestimmungen finden Sie hier.
Der Skipass ist nicht übertragbar und auf Verlangen vorzuweisen!