Mehrtageskarten Lachtal & Kreischberg

Starten Sie den Skitag ganz bequem und ohne Anstellen an der Kassa:
Hier Skipass online buchen
Saison 2022/23 | Erwachsene* | Kinder* | Jugend* Studenten* Schüler* Lehrlinge* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison 25.12.22 - 19.03.23 | Vor- & Nachsaison | Hauptsaison 25.12.22 - 19.03.23 | Vor- & Nachsaison | Hauptsaison 25.12.22 - 19.03.23 | Vor- & Nachsaison |
|
Mehrtageskarten Lachtal und Kreischberg | ||||||
1,5 Tage ab 12:00 | 97,50 | 88,00 | 49,00 | 44,50 | 78,00 | 70,50 |
2 Tage | 112,50 | 98,00 | 56,50 | 49,00 | 90,00 | 78,50 |
2,5 Tage ab 12:00 | 149,50 | 134,50 | 75,00 | 68,50 | 119,50 | 107,50 |
3 Tage | 165,50 | 147,00 | 83,00 | 73,50 | 132,50 | 117,50 |
4 Tage | 216,00 | 194,50 | 108,00 | 97,50 | 173,00 | 155,50 |
5 Tage | 261,00 | 235,00 | 130,50 | 117,50 | 209,00 | 188,00 |
6 Tage | 296,00 | 266,50 | 148,00 | 133,50 | 237,00 | 213,00 |
7 Tage | 320,50 | 288,50 | 160,50 | 144,50 | 256,50 | 231,00 |
8 Tage | 352,50 | 317,50 | 176,50 | 159,00 | 282,00 | 254,00 |
9 Tage | 381,00 | 343,00 | 190,50 | 171,50 | 305,00 | 274,50 |
10 Tage | 417,50 | 376,00 | 209,00 | 188,00 | 334,00 | 301,00 |
11 Tage | 453,00 | 407,50 | 226,50 | 204,00 | 362,50 | 326,00 |
12 Tage | 487,00 | 438,50 | 243,50 | 219,50 | 389,50 | 351,00 |
13 Tage | 520,50 | 468,50 | 260,50 | 234,50 | 416,50 | 375,00 |
14 Tage | 552,00 | 497,00 | 276,00 | 248,50 | 441,50 | 397,50 |
Wähl Dir Deine Skitage! | ||||||
4 aus 6 Tagen möglich | 220,50 | 196,00 | 110,50 | 98,00 | 176,50 | 157,00 |
5 aus 7 Tagen möglich | 269,50 | 242,50 | 135,00 | 121,50 | 215,50 | 194,00 |
10 aus 14 Tagen möglich | 435,00 | 391,50 | 217,50 | 196,00 | 348,00 | 313,00 |
*) Die Jahrgangsbestimmungen finden Sie hier.
Der Skipass ist nicht übertragbar und auf Verlangen vorzuweisen!
Preisänderungen bleiben in Folge der aktuellen Energiepreissituation vorbehalten!