Több napos bérlet Lachtal & Kreischberg

Starten Sie den Skitag ganz bequem und ohne Anstellen an der Kassa:
Hier Skipass online buchen
Szeszon 2023/24 | Felnőtt* | Gyerek* | Fiatalok* Hallgató* Diákok* Tanuló* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Főszezon 24.12.23 - 17.03.24 | Elő- és utószezon | Főszezon 24.12.23 - 17.03.24 | Elő- és utószezon | Főszezon 24.12.23 - 17.03.24 | Elő- és utószezon | |
Több napos bérlet Lachtal & Kreischberg | ||||||
1,5 napos 12:00 órától | 104,00 | 93,50 | 52,00 | 47,00 | 83,00 | 75,00 |
2 napos | 120,50 | 104,00 | 60,50 | 52,00 | 96,50 | 83,00 |
2,5 napos 12:00 órától | 159,50 | 143,50 | 80,00 | 72,50 | 127,50 | 115,00 |
3 napos | 176,50 | 156,00 | 88,50 | 78,00 | 141,00 | 125,00 |
4 napos | 230,50 | 207,50 | 115,50 | 104,00 | 184,50 | 166,00 |
5 napos | 279,00 | 251,00 | 139,50 | 125,50 | 223,00 | 201,00 |
6 napos | 316,00 | 284,50 | 158,00 | 142,50 | 253,00 | 227,50 |
7 napos | 343,00 | 308,50 | 171,50 | 154,50 | 274,50 | 247,00 |
8 napos | 377,00 | 339,50 | 188,50 | 170,00 | 301,50 | 271,50 |
9 napos | 407,50 | 367,00 | 204,00 | 183,50 | 326,00 | 293,50 |
10 napos | 446,50 | 402,00 | 223,50 | 201,00 | 357,00 | 321,50 |
11 napos | 484,00 | 435,50 | 242,00 | 218,00 | 387,00 | 348,50 |
12 napos | 521,00 | 469,00 | 260,50 | 234,50 | 417,00 | 375,00 |
13 napos | 556,00 | 500,50 | 278,00 | 250,50 | 445,00 | 400,50 |
14 napos | 590,00 | 531,00 | 295,00 | 265,50 | 472,00 | 425,00 |
Síelj, amikor csak akarsz! | ||||||
6/4 nap síelés | 235,50 | 208,00 | 118,00 | 104,00 | 188,50 | 166,50 |
7/5 nap síelés | 288,50 | 259,50 | 144,50 | 130,00 | 231,00 | 207,50 |
14/10 nap síelés | 465,00 | 418,50 | 232,50 | 209,50 | 372,00 | 335,00 |
*) Itt talál pontos leírást az életkorcsoportokhoz
A síbérlet nem átruházható!