Mehrtageskarten Lachtal

Starten Sie den Skitag ganz bequem und ohne Anstellen an der Kassa:
Hier Skipass online buchen
Saison 2022/23 | Erwachsene* | Kinder* | Jugend* Studenten* Schüler* Lehrlinge* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison 25.12.22 - 19.03.23 | Vor- & Nachsaison | Hauptsaison 25.12.22 - 19.03.23 | Vor- & Nachsaison | Hauptsaison 25.12.22 - 19.03.23 | Vor- & Nachsaison |
|
Mehrtageskarten Lachtal | ||||||
1,5 Tage ab 12:00 | 87,50 | 79,00 | 44,00 | 39,50 | 70,00 | 63,00 |
2 Tage | 101,00 | 86,00 | 50,50 | 43,00 | 81,00 | 69,00 |
2,5 Tage ab 12:00 | 134,00 | 120,50 | 67,00 | 60,50 | 107,00 | 96,50 |
3 Tage | 148,00 | 129,00 | 74,00 | 64,50 | 118,50 | 103,00 |
4 Tage | 193,50 | 172,00 | 97,00 | 86,00 | 155,00 | 137,50 |
5 Tage | 234,00 | 210,50 | 117,00 | 105,50 | 187,00 | 168,50 |
6 Tage | 265,00 | 238,50 | 132,50 | 119,50 | 212,00 | 191,00 |
7 Tage | 287,50 | 259,00 | 144,00 | 129,50 | 230,00 | 207,00 |
8 Tage | 316,00 | 284,50 | 158,00 | 142,50 | 253,00 | 227,50 |
9 Tage | 341,50 | 307,50 | 171,00 | 154,00 | 273,00 | 246,00 |
10 Tage | 374,50 | 337,00 | 187,50 | 168,50 | 299,50 | 269,50 |
11 Tage | 406,00 | 365,50 | 203,00 | 183,00 | 325,00 | 292,50 |
12 Tage | 437,00 | 393,50 | 218,50 | 197,00 | 349,50 | 315,00 |
13 Tage | 466,50 | 420,00 | 233,50 | 210,00 | 373,00 | 336,00 |
14 Tage | 495,00 | 445,50 | 247,50 | 223,00 | 396,00 | 356,50 |
Wähl Dir Deine Skitage! | ||||||
4 aus 6 Tagen möglich | 197,50 | 172,00 | 99,00 | 86,00 | 158,00 | 137,50 |
5 aus 7 Tagen möglich | 242,00 | 215,00 | 121,00 | 107,50 | 193,50 | 172,00 |
10 aus 14 Tagen möglich | 390,00 | 351,00 | 195,00 | 175,50 | 312,00 | 281,00 |
*) Die Jahrgangsbestimmungen finden Sie hier.
Der Skipass ist nicht übertragbar und auf Verlangen vorzuweisen!
Preisänderungen bleiben in Folge der aktuellen Energiepreissituation vorbehalten!