Több napos bérlet Lachtal

Starten Sie den Skitag ganz bequem und ohne Anstellen an der Kassa:
Hier Skipass online buchen
Szeszon 2021/22 | Felnőtt* | Gyerek* | Fiatalok* Hallgató* Diákok* Tanuló* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Főszezon 25.12.21 - 15.03.22 | Elő- és utószezon | Főszezon 25.12.21 - 15.03.22 | Elő- és utószezon | Főszezon 25.12.21 - 15.03.22 | Elő- és utószezon | |
Több napos bérlet Lachtal | ||||||
1,5 napos 12:00-töl | 79.00 | 71.00 | 39.50 | 35.50 | 63.00 | 57.00 |
2 napos | 89.50 | 78.00 | 45.00 | 39.00 | 71.50 | 62.50 |
2,5 napos 12:00-töl | 121.00 | 109.00 | 60.50 | 54.50 | 97.00 | 87.00 |
3 napos | 134.00 | 117.00 | 67.00 | 58.50 | 107.00 | 93.50 |
4 napos | 175.00 | 156.00 | 87.50 | 78.00 | 140.00 | 125.00 |
5 napos | 211.50 | 190.50 | 106.00 | 95.50 | 169.00 | 152.50 |
6 napos | 239.50 | 215.50 | 120.00 | 108.00 | 191.50 | 172.50 |
7 napos | 260.00 | 234.00 | 130.00 | 117.00 | 208.00 | 187.00 |
8 napos | 286.00 | 257.50 | 143.00 | 129.00 | 229.00 | 206.00 |
9 napos | 309.00 | 278.00 | 154.50 | 139.00 | 247.00 | 222.50 |
10 napos | 338.50 | 304.50 | 169.50 | 152.50 | 271.00 | 243.50 |
11 napos | 367.00 | 330.50 | 183.50 | 165.50 | 293.50 | 264.50 |
12 napos | 395.00 | 355.50 | 197.50 | 178.00 | 316.00 | 284.50 |
13 napos | 421.50 | 379.50 | 211.00 | 190.00 | 337.00 | 303.50 |
14 napos | 447.50 | 403.00 | 224.00 | 201.50 | 358.00 | 322.50 |
Síelj, amikor csak akarsz! | ||||||
6/4 nap síelés | 178.50 | 156.00 | 89.50 | 78.00 | 143.00 | 125.00 |
7/5 nap síelés | 218.50 | 195.00 | 109.50 | 97.50 | 175.00 | 156.00 |
14/10 nap síelés | 352.50 | 317.50 | 176.50 | 159.00 | 282.00 | 254.00 |
*) Itt talál pontos leírást az életkorcsoportokhoz
A síbérlet nem átruházható!