Több napos bérlet Lachtal

Starten Sie den Skitag ganz bequem und ohne Anstellen an der Kassa:
Hier Skipass online buchen
Szeszon 2022/23 | Felnőtt* | Gyerek* | Fiatalok* Hallgató* Diákok* Tanuló* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Főszezon 25.12.22 - 19.03.23 | Elő- és utószezon | Főszezon 25.12.22 - 19.03.23 | Elő- és utószezon | Főszezon 25.12.22 - 19.03.23 | Elő- és utószezon | |
Több napos bérlet Lachtal | ||||||
1,5 napos 12:00-töl | 87,50 | 79,00 | 44,00 | 39,50 | 70,00 | 63,00 |
2 napos | 101,00 | 86,00 | 50,50 | 43,00 | 81,00 | 69,00 |
2,5 napos 12:00-töl | 134,00 | 120,50 | 67,00 | 60,50 | 107,00 | 96,50 |
3 napos | 148,00 | 129,00 | 74,00 | 64,50 | 118,50 | 103,00 |
4 napos | 193,50 | 172,00 | 97,00 | 86,00 | 155,00 | 137,50 |
5 napos | 234,00 | 210,50 | 117,00 | 105,50 | 187,00 | 168,50 |
6 napos | 265,00 | 238,50 | 132,50 | 119,50 | 212,00 | 191,00 |
7 napos | 287,50 | 259,00 | 144,00 | 129,50 | 230,00 | 207,00 |
8 napos | 316,00 | 284,50 | 158,00 | 142,50 | 253,00 | 227,50 |
9 napos | 341,50 | 307,50 | 171,00 | 154,00 | 273,00 | 246,00 |
10 napos | 374,50 | 337,00 | 187,50 | 168,50 | 299,50 | 269,50 |
11 napos | 406,00 | 365,50 | 203,00 | 183,00 | 325,00 | 292,50 |
12 napos | 437,00 | 393,50 | 218,50 | 197,00 | 349,50 | 315,00 |
13 napos | 466,50 | 420,00 | 233,50 | 210,00 | 373,00 | 336,00 |
14 napos | 495,00 | 445,50 | 247,50 | 223,00 | 396,00 | 356,50 |
Síelj, amikor csak akarsz! | ||||||
6/4 nap síelés | 197,50 | 172,00 | 99,00 | 86,00 | 158,00 | 137,50 |
7/5 nap síelés | 242,00 | 215,00 | 121,00 | 107,50 | 193,50 | 172,00 |
14/10 nap síelés | 390,00 | 351,00 | 195,00 | 175,50 | 312,00 | 281,00 |
*) Itt talál pontos leírást az életkorcsoportokhoz
A síbérlet nem átruházható!
Preisänderungen bleiben in Folge der aktuellen Energiepreissituation vorbehalten!