Mehrtageskarten Mur-Mürz Top Skipass
Erwachsene | Kinder | Jugend/Studenten | Busse Ki. Schul- turnen | Busse Erw. |
|
---|---|---|---|---|---|
Mehrtageskarten Mur-Mürz Top Skipass | |||||
4 Tage | 242,00 | 121,50 | 193,50 | 109,00 | 218,00 |
5 Tage | 293,00 | 146,50 | 234,00 | 132,00 | 263,50 |
6 Tage | 332,00 | 166,00 | 265,50 | 149,50 | 298,50 |
7 Tage | 360,00 | 180,00 | 288,00 | 162,00 | 324,00 |
8 Tage | 396,00 | 198,00 | 316,50 | 178,50 | 356,50 |
10 Tage | 469,00 | 234,50 | 375,00 | 211,00 | 422,00 |
Für die Ausstellung eines Skipasses wird eine KEYCARD (3,00 Euro – Einsatz) benötigt.
DIGITALE FOTOERFASSUNG!
Der Skipass ist nicht übertragbar und auf Verlangen dem Kontrollbediensteten vorzuweisen!
Es gelten die Tarif- und Beförderungsbedingungen der jeweiligen Gesellschaft laut Aushang!
Preisänderungen bleiben in Folge der aktuellen Energiepreissituation vorbehalten!