Mehrtageskarten Mur-Mürz Top Skipass
Erwachsene | Kinder | Jugend/Studenten | Busse Ki. Schul- turnen | Busse Erw. |
|
---|---|---|---|---|---|
Mehrtageskarten Mur-Mürz Top Skipass | |||||
4 Tage | 203 | 102 | 163 | 91,5 | 182,5 |
5 Tage | 245,5 | 123 | 196,5 | 111 | 221 |
6 Tage | 278,5 | 139 | 222,5 | 125,5 | 250,5 |
7 Tage | 302 | 151 | 241,5 | 136 | 272 |
8 Tage | 332 | 166 | 265,5 | 149,5 | 298,5 |
10 Tage | 393 | 197 | 314,5 | 177 | 354 |
Für die Ausstellung eines Skipasses wird eine KEYCARD (3,00 Euro – Einsatz) benötigt.
DIGITALE FOTOERFASSUNG!
Der Skipass ist nicht übertragbar und auf Verlangen dem Kontrollbediensteten vorzuweisen!
Es gelten die Tarif- und Beförderungsbedingungen der jeweiligen Gesellschaft laut Aushang!