Mur-Mürz Top Skipass – több napos bérletárak
Felnőtt | Gyerek | Fiatalok/Tanulók | Buszos gyerekcs | Buszos felnőttcs | |
---|---|---|---|---|---|
Többnapos bérlet Mur-Mürz Top Skipass | |||||
4 napos | 227,00 | 113,50 | 181,50 | 102,50 | 204,00 |
5 napos | 274,00 | 137,00 | 219,50 | 123,50 | 247,00 |
6 napos | 311,00 | 155,50 | 249,00 | 140,00 | 280,00 |
7 napos | 336,50 | 168,50 | 269,50 | 151,50 | 303,00 |
8 napos | 370,00 | 185,50 | 296,00 | 167,00 | 333,50 |
10 napos | 438,50 | 219,50 | 350,50 | 197,50 | 395,00 |
A síbérlet kiállításához digitális fotóval ellátott KEYCARD szükséges (3,00 Euro – betét).
Preisänderungen bleiben in Folge der aktuellen Energiepreissituation vorbehalten!