Kreischberg & Lachtal Szezonbérletek
Szezon 2023/24 | Bérlet | Elővételi ár december 15.-ig | Normál ár december 16.-tól | ||
---|---|---|---|---|---|
Felnőtt | 620,00 | 682,00 | |||
Gyerek (2008-2017) | 310,00 | 341,00 | |||
Fiatalok (2005-2007) | 465,00 | 512,00 | |||
U28* (1995-2004) | 465,00 | 512,00 | |||
Családi | 4 db bérlet után minden további jegy (a legfiatalabbaké) ingyenes. | ||||
Sorszám | Felnőtt | Gyerek | Fiatalok | Elővételi ár december 15.-ig | Normál ár december 16.-tól |
1 | 2 | 1 | - | 1.279,00 | 1.407,00 |
2 | 2 | 2 | - | 1.488,00 | 1.637,00 |
3 | 1 | 2 | - | 1.085,00 | 1.194,00 |
4 | 1 | 3 | - | 1.318,00 | 1.449,00 |
5 | 2 | 1 | 1 | 1.562,00 | 1.718,00 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1.186,00 | 1.305,00 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1.407,00 | 1.548,00 |
8 | 1 | 1 | 2 | 1.488,00 | 1.638,00 |
9 | 2 | - | 1 | 1.364,00 | 1.501,00 |
10 | 2 | - | 2 | 1.628,00 | 1.791,00 |
11 | 1 | - | 2 | 1.279,00 | 1.407,00 |
12 | 1 | - | 3 | 1.562,00 | 1.719,00 |
13 | 1 | 1 | - | 837,00 | 921,00 |
14 | 1 | - | 1 | 949,00 | 1.045,00 |
Testvér-Bérlet | 3 testvér bérlete után a legfiatalabbaké ingyenes. | ||||
15 | - | 2 | - | 589,00 | 648,00 |
16 | - | - | 2 | 837,00 | 922,00 |
17 | - | 1 | 1 | 717,00 | 789,00 |
18 | - | 3 | - | 860,00 | 946,00 |
19 | - | - | 3 | 1.186,00 | 1.036,00 |
20 | - | 2 | 1 | 977,00 | 1.075,00 |
21 | - | 1 | 2 | 1.085,00 | 1.194,00 |
Társ-Bérlet | Házastársak, ill. igazolhatóan egy háztartásban élők számára. | ||||
22 | 2 | - | - | 1.116,00 | 1.228,00 |
Bank account: |
Kauf mit Überweisung:
Sie können den Vorverkaufspreis für die gewünschten Saisonkarten bis zum 15.Dezember auf unser Konto einzahlen. Mit Ihrer Zahlungsbestätigung können Sie Ihre Bestellung auch zu einem späteren Zeitpunkt an der Liftkasse abholen.
Bankverbindung:
IBAN: AT33 3840 2000 0400 1806
BIC: RZSTAT2G402