Saisonkarten Steiermark Joker
Saison 2018/19, Steiermark Joker
Weitere Informationen zum Steiermark Joker finden sie unter www.steiermarkjoker.at
Vorverkaufspreise gültig bis 05.12.2018
Einzelkarte | VORVERKAUF bis 5.12. | NORMALPREIS ab 6.12. |
|||
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | 771,00 | 848,00 | |||
Kinder (Jg. 2003-2012) | 416,00 | 458,00 | |||
Jugend (Jg. 2000-2002) | 563,00 | 619,00 | |||
U28* (Jg. 1990-1999) | 563,00 | 619,00 | |||
Familien | Bis zu 4 Karten sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | ||||
Nummer | Erwachsene | Kinder | Jugend | ||
1 | 2 | 1 | - | 1.615,00 | 1.777,00 |
2 | 2 | 2 | - | 1.899,00 | 2.090,00 |
3 | 1 | 2 | - | 1.403,00 | 1.544,00 |
4 | 1 | 3 | - | 1.716,00 | 1.889,00 |
5 | 2 | 1 | 1 | 2.017,00 | 2.218,00 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1.488,00 | 1.636,00 |
7 | 1 | 2 | 1 | 1.787,00 | 1.966,00 |
8 | 1 | 1 | 2 | 1.850,00 | 2.035,00 |
9 | 2 | - | 1 | 1.684,00 | 1.852,00 |
10 | 2 | - | 2 | 2.134,00 | 2.347,00 |
11 | 1 | - | 2 | 1.565,00 | 1.721,00 |
12 | 1 | - | 3 | 1.968,00 | 2.164,00 |
13 | 1 | 1 | - | 1.068,00 | 1.175,00 |
14 | 1 | - | 1 | 1.167,00 | 1.284,00 |
Geschwisterpakete | Bis zu 3 Geschwister sind zu bezahlen. Jede weitere Karte ist für den jeweils Jüngsten** im Paket frei. | ||||
15 | - | 2 | - | 790,00 | 870,00 |
16 | - | - | 2 | 1.013,00 | 1.114,00 |
17 | - | 1 | 1 | 906,00 | 996,00 |
18 | - | 3 | - | 1.155,00 | 1.272,00 |
19 | - | - | 3 | 1.437,00 | 1.578,00 |
20 | - | 2 | 1 | 1.256,00 | 1.382,00 |
21 | - | 1 | 2 | 1.349,00 | 1.484,00 |
Partnerpaket | Für Ehepaare sowie Lebensgemeinschaften, die nachweislich in einem gemeinsamen Haushalt leben. | ||||
22 | 2 | - | - | 1.388,00 | 1.526,00 |
U28: Jahrgang 1990 bis 1999 – Jugend: Jahrgang 2000 bis 2002 – Kinder: Jahrgang 2003 bis 2012
Kleinkinder: Beim gemeinsamen Joker-Kauf (mind. 1 Elternteil) erhalten Kinder Jahrgang 2013 und später geboren den Joker gratis.
Familienpaket:
Ehepaare sowie Lebensgemeinschaften mit Kindern oder Jugendlichen, welche alle in einem gemeinsamen Haushalt (Hauptwohnsitz) leben. Mindestens 3 Personen, wobei ein Elternteil dabei sein muss. Ausnahmen: Alleinerzieher mit 1 Kind oder Jugend Maximal 4 Personen müssen bezahlen. Alle weiteren Personen, welche nur Kinder und Jugendliche (2000und jünger) sein können, erhalten eine Freikarte.
Geschwisterpaket:
Geschwister ab Jahrgang 2000 und jünger, welche in einem gemeinsamen Haushalt (Hauptwohnsitz) leben. Bis zu 3 Geschwister müssen bezahlen. Jede weitere Karte ist für die jeweils jüngste(n) Person(en) im Paket frei.
Partnerpaket:
Für Ehepartner sowie Lebensgemeinschaften, welche in einem gemeinsamen Haushalt (Hauptwohnsitz) leben.
U28:
Bei Vorweis eines aktuell gültigen amtlichen Lichtbildausweises bis Jahrgang 1990. U28-Tarife können nicht in die Familien-Pakete und Freiplatzregelung eingerechnet werden.
Allgemeine Informationen:
Die Paketpreise erhält man nur, wenn alle Karten gemeinsam und zum selben Zeitpunkt gekauft werden. Der Steiermark-Joker ist personengebunden und nicht übertragbar. Ausgabe NUR auf Keycard: Einsatzbetrag € 3,00 pro Ticket! Alle Preisangaben OHNE Keycard-Pfand. Preisänderungen, Irrtümer und Tippfehler vorbehalten.