Infos: www.steiermarkjoker.at
Szezon 2023/24 | Bérlet | Elővételi ár december 6.-ig | Normál ár december 7.-tól |
| Felnőtt | 1.015,00 | 1.118,00 |
| Gyerek (2008-2017) | 548,00 | 604,00 |
| Fiatalok (2005-2007) | 741,00 | 816,00 |
| U28* (1995-2004) | 741,00 | 816,00 |
Családi | 4 db bérlet után minden további jegy (a legfiatalabbaké) ingyenes. |
Sorszám | Felnőtt | Gyerek | Fiatalok | Elővételi ár december 6.-ig | Normál ár december 7.-tól |
1 | 2 | 1 | - | 2.127,00 | 2.343,00 |
2 | 2 | 2 | - | 2.501,00 | 2.755,00 |
3 | 1 | 2 | - | 1.847,00 | 2.035,00 |
4 | 1 | 3 | - | 2.260,00 | 2.491,00 |
5 | 2 | 1 | 1 | 2.655,00 | 2.925,00 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1.958,00 | 2.157,00 |
7 | 1 | 2 | 1 | 2.353,00 | 2.592,00 |
8 | 1 | 1 | 2 | 2.436,00 | 2.683,00 |
9 | 2 | - | 1 | 2.217,00 | 2.442,00 |
10 | 2 | - | 2 | 2.810,00 | 3.094,00 |
11 | 1 | - | 2 | 2.060,00 | 2.269,00 |
12 | 1 | - | 3 | 2.590,00 | 2.853,00 |
13 | 1 | 1 | - | 1.407,00 | 1.550,00 |
14 | 1 | - | 1 | 1.537,00 | 1.692,00 |
Testvér-Bérlet | 3 testvér bérlete után a legfiatalabbaké ingyenes. |
15 | - | 2 | - | 1.041,00 | 1.148,00 |
16 | - | - | 2 | 1.334,00 | 1.469,00 |
17 | - | 1 | 1 | 1.192,00 | 1.314,00 |
18 | - | 3 | - | 1.521,00 | 1.677,00 |
19 | - | - | 3 | 1.890,00 | 2.082,00 |
20 | - | 2 | 1 | 1.653,00 | 1.822,00 |
21 | - | 1 | 2 | 1.776,00 | 1.957,00 |
Társ-Bérlet | Házastársak, ill. igazolhatóan egy háztartásban élők számára. |
22 | 2 | - | - | 1.827,00 | 2.012,00 |
U28: Jahrgang 1995-2004 - Jugend: Jahrgang 2005-2007 - Kinder: Jahrgang 2008-2017
Kleinkinder: Beim gemeinsamen Joker-Kauf (mind. 1 Elternteil) erhalten Kinder Jahrgang 2018 und später geboren den Joker gratis.
Familienpaket:
Ehepaare sowie Lebensgemeinschaften mit Kindern oder Jugendlichen, welche alle in einem gemeinsamen Haushalt (Hauptwohnsitz) leben. Mindestens 3 Personen, wobei ein Elternteil dabei sein muss. Ausnahmen: Alleinerzieher mit 1 Kind oder Jugend Maximal 4 Personen müssen bezahlen.Alle weiteren Personen, welche nur Kinder und Jugendliche (2005 und jünger) sein können, erhalten eine Freikarte.
Geschwisterpaket:
Geschwister ab Jahrgang 2005 und jünger, welche in einem gemeinsamen Haushalt (Hauptwohnsitz) leben. Bis zu 3 Geschwister müssen bezahlen. Jede weitere Karte ist für die jeweils jüngste(n) Person(en) im Paket frei.
Partnerpaket:
Für Ehepartner sowie Lebensgemeinschaften, welche in einem gemeinsamen Haushalt (Hauptwohnsitz) leben.
U28:
Bei Vorweis eines aktuell gültigen amtlichen Lichtbildausweises bis Jahrgang 1995. U28-Tarife können nicht in die Familien-Pakete und Freiplatzregelung eingerechnet werden.
Allgemeine Informationen:
Die Paketpreise erhält man nur, wenn alle Karten gemeinsam und zum selben Zeitpunkt gekauft werden. Der Steiermark-Joker ist personengebunden und nicht übertragbar. Ausgabe NUR auf Keycard: Einsatzbetrag € 3,00 pro Ticket! Alle Preisangaben OHNE Keycard-Pfand. Preisänderungen, Irrtümer und Tippfehler vorbehalten. |