Day tickets

Starten Sie den Skitag ganz bequem und ohne Anstellen an der Kassa:
Hier Skipass online buchen
Season 2022/23 | Adults* | Children* | Adolescents* Students* Pupils* Trainees* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Main Season 25.12.22 - 19.03.23 | Early and Post Season | Main Season 25.12.22 - 19.03.23 | Early and Post Season | Main Season 25.12.22 - 19.03.23 | Early and Post Season | |
Day tickets | ||||||
from 09:00 | 52,00 | 47,00 | 26,00 | 23,50 | 41,50 | 37,50 |
from 11:00 | 49,00 | 44,00 | 24,50 | 22,00 | 39,00 | 35,00 |
from 12:00 | 44,00 | 39,50 | 22,00 | 20,00 | 35,00 | 31,50 |
Morning tickets | ||||||
till 13:00 | 44,00 | 39,50 | 22,00 | 20,00 | 35,00 | 31,50 |
Hourly tickets | ||||||
2 hours | 36,50 | 33,00 | 18,50 | 16,50 | 29,00 | 26,00 |
3 hours | 40,50 | 36,50 | 20,50 | 18,50 | 32,50 | 29,50 |
4 hours | 46,00 | 41,50 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | 33,50 |
Single run | ||||||
6 Chair lift | 14,00 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 11,00 | 11,00 |
*) Age requirements you can find here.
The skipass is not transferable and must be shown to the inspectors upon request!
Preisänderungen bleiben in Folge der aktuellen Energiepreissituation vorbehalten!