Napijegyek

Starten Sie den Skitag ganz bequem und ohne Anstellen an der Kassa:
Hier Skipass online buchen
Szeszon 2022/23 | Felnőtt* | Gyerek* | Fiatalok* Hallgató* Diákok* Tanuló* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Főszezon 25.12.22 - 19.03.23 | Elő- és utószezon | Főszezon 25.12.22 - 19.03.23 | Elő- és utószezon | Főszezon 25.12.22 - 19.03.23 | Elő- és utószezon | |
Napijegyek | ||||||
09:00-töl | 52,00 | 47,00 | 26,00 | 23,50 | 41,50 | 37,50 |
11:00-töl | 49,00 | 44,00 | 24,50 | 22,00 | 39,00 | 35,00 |
12:00-töl | 44,00 | 39,50 | 22,00 | 20,00 | 35,00 | 31,50 |
Délelőtti bérlet | ||||||
13:00-ig | 44,00 | 39,50 | 22,00 | 20,00 | 35,00 | 31,50 |
Jegyek | ||||||
2 órás | 36,50 | 33,00 | 18,50 | 16,50 | 29,00 | 26,00 |
3 órás | 40,50 | 36,50 | 20,50 | 18,50 | 32,50 | 29,50 |
4 órás | 46,00 | 41,50 | 23,00 | 20,50 | 37,00 | 33,50 |
1x hegymenet | ||||||
6-os felvonóval | 14,00 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 11,00 | 11,00 |
*) Itt talál pontos leírást az életkorcsoportokhoz
A síbérlet nem átruházható!
Preisänderungen bleiben in Folge der aktuellen Energiepreissituation vorbehalten!