Napijegyek

Starten Sie den Skitag ganz bequem und ohne Anstellen an der Kassa:
Hier Skipass online buchen
Szeszon 2023/24 | Felnőtt* | Gyerek* | Fiatalok* Hallgató* Diákok* Tanuló* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Főszezon 24.12.23 - 17.03.24 | Elő- és utószezon | Főszezon 24.12.23 - 17.03.24 | Elő- és utószezon | Főszezon 24.12.23 - 17.03.24 | Elő- és utószezon | |
Napijegyek | ||||||
09:00-töl | 55,00 | 49,50 | 27,50 | 25,00 | 44,00 | 39,50 |
11:00-töl | 51,50 | 46,50 | 26,00 | 23,50 | 41,00 | 37,00 |
12:00-töl | 47,00 | 42,50 | 23,50 | 21,00 | 37,50 | 34,00 |
Délelőtti bérlet | ||||||
13:00-ig | 47,00 | 42,50 | 23,50 | 21,00 | 37,50 | 34,00 |
Jegyek | ||||||
2 órás | 38,50 | 34,50 | 19,50 | 17,50 | 31,00 | 28,00 |
3 órás | 43,00 | 38,50 | 21,50 | 19,50 | 34,50 | 31,00 |
4 órás | 48,50 | 43,50 | 24,50 | 22,00 | 39,00 | 35,00 |
1x hegymenet | ||||||
6-os felvonóval | 14,00 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 11,00 | 11,00 |
*) Itt talál pontos leírást az életkorcsoportokhoz
A síbérlet nem átruházható!