Mehrtageskarten
gültig nur am Lachtal
| Hauptsaison 25.12.2024 - 16.03.2025 | Vor & Nachsaison | ||||
Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | Erwachsene* | Kinder* | Jugend* | |
1,5 Tage ab 12:00 | 97,00 | 48,50 | 77,50 | 87,50 | 44,00 | 70,00 |
2 Tage | 112,00 | 56,00 | 89,50 | 94,00 | 47,00 | 75,00 |
2,5 Tage ab 12:00 | 149,00 | 74,50 | 119,00 | 134,00 | 67,00 | 107,00 |
3 Tage | 166,50 | 83,50 | 133,00 | 141,00 | 70,50 | 113,00 |
4 Tage | 217,50 | 109,00 | 174,00 | 188,00 | 94,00 | 150,50 |
5 Tage | 263,00 | 131,50 | 210,50 | 235,00 | 117,50 | 188,00 |
6 Tage | 298,00 | 149,00 | 238,50 | 268,00 | 134,00 | 214,50 |
7 Tage | 323,00 | 161,50 | 258,50 | 290,50 | 145,50 | 232,50 |
8 Tage | 355,00 | 177,50 | 284,00 | 319,50 | 160,00 | 255,50 |
9 Tage | 383,50 | 192,00 | 307,00 | 345,00 | 172,50 | 276,00 |
10 Tage | 420,50 | 210,50 | 336,50 | 378,50 | 189,50 | 303,00 |
11 Tage | 456,50 | 228,50 | 365,00 | 411,00 | 205,50 | 329,00 |
12 Tage | 491,00 | 245,50 | 393,00 | 442,00 | 221,00 | 353,50 |
13 Tage | 524,00 | 262,00 | 419,00 | 471,50 | 236,00 | 377,00 |
14 Tage | 556,00 | 278,00 | 445,00 | 500,50 | 250,50 | 400,50 |
Wähl Dir Deine Skitage! | ||||||
4 aus 6 Tagen möglich | 222,00 | 111,00 | 177,50 | 188,00 | 94,00 | 150,50 |
5 aus 7 Tagen möglich | 271,50 | 136,00 | 217,00 | 235,00 | 117,50 | 188,00 |
10 aus 14 Tagen möglich | 438,50 | 219,50 | 351,00 | 394,50 | 197,50 | 315,50 |
Kinder bis 6 Jahre (2019 und jünger) fahren GRATIS. Bankverbindung: |